經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2021 年 11 月 22 日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:獲嘉縣市民中心四樓不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心
聯(lián)系方式: 17530733072
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn) 面積 | 用途 | 備注 |
1 | 王慶滿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00012F99990001 | 310.71/247.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
2 | 王心繼 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00014F99990001 | 251.84/191.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
3 | 王光太 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00018F99990001 | 270.07/146.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
4 | 王???/span> | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00020F99990001 | 428.23/99.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
5 | 王保祿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00021F99990001 | 295.60/266.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
6 | 王順富 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00026F99990001 | 334.70/235.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
7 | 王順智 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00028F99990001 | 206.73/145.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
8 | 王心富 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00029F99990001 | 214.96/132.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
9 | 王順印 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00030F99990001 | 276.69/227.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
10 | 王心勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00031F00010001 | 213.13/133.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
11 | 車玉靜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00032F99990001 | 227.24/301.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
12 | 王保杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00034F99990001 | 210.94/283.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
13 | 王榮田 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00039F00010001 | 219.65/153.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
14 | 王保林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00040F99990001 | 233.17/155.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
15 | 李愛芬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00042F00010001 | 166.75/115.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
16 | 王榮杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00043F99990001 | 165.46/210.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
17 | 王保生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00045F99990001 | 187.08/80.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
18 | 王保定 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00046F99990001 | 178.74/238.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
19 | 王順歧 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00047F99990001 | 175.10/109.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
20 | 王政霞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00049F99990001 | 316.69/351.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
21 | 王順良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00050F00010001 | 242.58/180.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
22 | 王順道 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00052F99990001 | 161.48/148.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
23 | 崔月清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00053F99990001 | 158.10/106.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
24 | 王清榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00056F99990001 | 216.37/308.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
25 | 周德平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00057F99990001 | 212.45/141.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
26 | 王心溫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00058F99990001 | 334.64/223.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
27 | 王心廣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00059F00010001 | 164.28/125.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
28 | 王心永 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00060F99990001 | 295.70/144.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
29 | 王心美 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00061F99990001 | 223.51/212.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
30 | 王光平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00062F99990001 | 268.62/192.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
31 | 王心民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00063F00010001 | 279.79/200.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
32 | 王光有 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00065F99990001 | 282.34/172.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
33 | 王光學(xué) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00066F99990001 | 330.18/113.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
34 | 郭云霞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00067F99990001 | 301.35/218.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
35 | 王榮清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00068F00010001 | 249.92/146.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
36 | 王順義 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00069F00010001 | 237.21/169.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
37 | 王桂芹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00070F99990001 | 236.42/201.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
38 | 王心強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00073F99990001 | 233.09/196.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
39 | 王心雷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00076F99990001 | 235.91/48.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
40 | 呂會(huì)蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00078F99990001 | 259.76/221.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
41 | 王榮有 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00080F99990001 | 329.60/185.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
42 | 張來群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00081F99990001 | 246.28/231.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
43 | 郭冬霞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00082F99990001 | 180.07/99.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
44 | 王榮來 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00083F99990001 | 207.86/163.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
45 | 王亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00086F99990001 | 193.31/155.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
46 | 王心林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00089F99990001 | 209.48/150.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
47 | 郭風(fēng)琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00090F99990001 | 225.31/114.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
48 | 王順堂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00091F99990001 | 168.74/112.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
49 | 王順亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00092F99990001 | 169.00/110.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
50 | 王心兵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00093F00010001 | 189.38/68.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
51 | 王順龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00095F99990001 | 231.23/296.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
52 | 呂香蓮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00096F99990001 | 227.34/137.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
53 | 王文玉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00098F99990001 | 219.69/152.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
54 | 王榮章 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00102F99990001 | 186.01/205.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
55 | 李運(yùn)遠(yuǎn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00103F99990001 | 319.84/170.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
56 | 王榮金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00106F99990001 | 329.12/178.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
57 | 郭秀蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00109F99990001 | 236.56/196.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
58 | 王飛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00110F99990001 | 232.27/142.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
59 | 李福興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00111F99990001 | 234.64/196.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
60 | 王光軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00112F99990001 | 231.01/162.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
61 | 豆先英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00116F99990001 | 243.46/292.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
62 | 王順彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00117F99990001 | 235.64/154.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
63 | 王心亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00119F99990001 | 238.69/234.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
64 | 王心法 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00121F99990001 | 235.01/135.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
65 | 王保方 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00125F99990001 | 237.01/139.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
66 | 李衛(wèi)學(xué) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00126F99990001 | 226.93/168.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
67 | 王心根 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00130F99990001 | 282.63/238.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
68 | 王文超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00131F99990001 | 194.84/144.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
69 | 王心孝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00132F99990001 | 276.43/109.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
70 | 王順杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00134F99990001 | 174.39/127.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
71 | 王華衛(wèi) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00136F99990001 | 389.88/226.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
72 | 王心中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00137F99990001 | 281.82/280.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
73 | 王順祿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00138F99990001 | 297.98/276.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
74 | 王順運(yùn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00139F99990001 | 191.47/110.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
75 | 王榮明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00142F99990001 | 208.12/213.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
76 | 周德順 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00143F99990001 | 165.86/104.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
77 | 王鑫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00144F99990001 | 167.15/166.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
78 | 周德成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00148F99990001 | 215.72/272.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
79 | 王順廷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00149F99990001 | 216.47/307.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
80 | 王順通 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00150F99990001 | 173.03/119.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
81 | 孟俊芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00151F99990001 | 171.67/118.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
82 | 王慶玉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00152F99990001 | 181.27/175.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
83 | 王順學(xué) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00154F99990001 | 171.12/139.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
84 | 李衛(wèi)利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00156F00010001 | 170.59/111.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
85 | 李運(yùn)付 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00158F99990001 | 171.09/160.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
86 | 王淑萍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00160F99990001 | 170.39/154.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
87 | 王榮超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00161F00010001 | 170.51/117.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
88 | 郭燕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00162F99990001 | 171.01/110.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
89 | 王順軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00163F00010001 | 170.60/135.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
90 | 王心偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00166F99990001 | 171.45/226.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
91 | 江培香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00168F99990001 | 176.43/138.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
92 | 李運(yùn)有 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00169F99990001 | 237.10/167.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
93 | 王光林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00171F99990001 | 235.14/132.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
94 | 李志永 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00174F99990001 | 198.18/156.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
95 | 王光要 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00175F99990001 | 198.62/135.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
96 | 王榮方 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00176F99990001 | 197.21/158.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
97 | 李運(yùn)恒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00178F99990001 | 198.03/264.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
98 | 王順中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00187F00010001 | 176.61/90.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
99 | 王文軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00188F00010001 | 176.16/140.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
100 | 王文沖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00190F99990001 | 179.25/257.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
101 | 王心通 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00191F99990001 | 179.58/144.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
102 | 王瑄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00192F99990001 | 182.05/146.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
103 | 王順成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00194F99990001 | 179.34/227.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
104 | 王心弦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00195F99990001 | 185.35/182.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
105 | 周樹榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00196F99990001 | 221.43/218.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
106 | 周德方 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00197F99990001 | 215.50/316.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
107 | 王新旭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00199F99990001 | 230.49/184.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
108 | 王佳偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00202F99990001 | 157.54/214.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
109 | 靳衛(wèi)星 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00203F99990001 | 450.63/344.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
110 | 王榮會(huì) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00204F99990001 | 197.41/154.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
111 | 王順國 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)小王莊村 | 410724001010JC00210F00010001 | 171.37/115.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
公告單位:獲嘉縣自然資源局
2021年11月2日