經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2021 年 12 月 16 日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:獲嘉縣市民中心四樓不動產(chǎn)登記服務(wù)中心
聯(lián)系方式: 15836033903
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 不動產(chǎn) 面積 | 用途 | 備注 |
1 | 范小愛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00001F00010001 | 304.02/216.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
2 | 李春文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00002F99990001 | 299.28/137.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
3 | 李文波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00004F99990001 | 390.15/207.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
4 | 李春平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00006F99990001 | 389.11/181.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
5 | 韓光超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00009F00010001 | 340.50/235.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
6 | 韓書凱 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00010F99990001 | 341.49/252.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
7 | 韓光清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00011F00010001 | 328.81/239.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
8 | 韓書合 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00013F99990001 | 328.07/173.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
9 | 韓志剛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00014F99990001 | 318.53/242.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
10 | 呂明新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00015F00010001 | 316.67/99.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
11 | 呂明軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00017F99990001 | 318.04/147.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
12 | 韓書喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00019F00010001 | 278.22/210.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
13 | 李慧敏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00021F99990001 | 279.74/130.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
14 | 方鳳林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00022F99990001 | 292.21/339.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
15 | 呂振偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00023F00010001 | 306.43/236.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
16 | 于立偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00026F00010001 | 379.58/246.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
17 | 韓守亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00027F99990001 | 382.54/213.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
18 | 李帥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00029F99990001 | 237.22/159.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
19 | 熊紅軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00032F00010001 | 233.11/187.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
20 | 徐紀(jì)安 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00034F99990001 | 234.47/131.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
21 | 李吉偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00036F00010001 | 230.70/116.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
22 | 常修濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00038F00010001 | 230.95/139.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
23 | 晁學(xué)興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00039F00010001 | 226.16/75.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
24 | 李樹棟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00040F99990001 | 226.33/142.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
25 | 常道運 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00045F99990001 | 264.25/207.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
26 | 呂清春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00046F99990001 | 312.07/172.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
27 | 韓志闖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00049F00010001 | 341.95/77.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
28 | 李春水 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00050F99990001 | 340.02/153.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
29 | 李春喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00054F00010001 | 302.18/223.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
30 | 李春強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00056F00010001 | 304.59/82.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
31 | 韓三寶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00057F99990001 | 465.41/204.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
32 | 李春江 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00059F00010001 | 326.34/137.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
33 | 韓書剛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00061F99990001 | 319.82/216.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
34 | 羅中亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00063F99990001 | 331.54/159.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
35 | 羅中勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00068F99990001 | 338.64/253.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
36 | 韓書庭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00069F00010001 | 325.44/251.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
37 | 韓波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00071F99990001 | 307.04/166.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
38 | 方風(fēng)星 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00072F00010001 | 294.22/286.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
39 | 于明禮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00073F99990001 | 332.28/212.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
40 | 韓書清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00074F99990001 | 346.54/221.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
41 | 李蒙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00075F99990001 | 322.26/180.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
42 | 李樹軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00078F99990001 | 427.35/405.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
43 | 李紹法 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00079F99990001 | 412.00/359.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
44 | 李樹森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00080F99990001 | 407.93/323.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
45 | 武世利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00084F00010001 | 435.83/311.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
46 | 郭振杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00087F00010001 | 315.32/248.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
47 | 王國有 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00088F99990001 | 311.89/269.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
48 | 李吉明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00090F00010001 | 297.34/255.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
49 | 徐紀(jì)平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00091F00010001 | 285.45/269.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
50 | 郭偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00092F99990001 | 235.09/189.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
51 | 常瑞琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00093F00010001 | 223.46/72.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
52 | 李樹海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00095F99990001 | 240.97/184.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
53 | 徐桂民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00096F99990001 | 248.42/208.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
54 | 熊洪升 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00097F00010001 | 254.39/133.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
55 | 武林永 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00098F99990001 | 273.21/224.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
56 | 李太軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00099F99990001 | 309.44/206.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
57 | 熊志九 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00100F99990001 | 275.10/306.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
58 | 韓書舉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00101F99990001 | 352.52/220.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
59 | 韓清福 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00102F99990001 | 352.21/226.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
60 | 袁來星 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00103F99990001 | 276.47/124.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
61 | 袁松 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00105F99990001 | 440.38/182.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
62 | 李河山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00106F99990001 | 282.37/203.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
63 | 孟慶明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00107F00010001 | 296.02/207.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
64 | 李玉山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00108F99990001 | 356.23/230.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
65 | 熊紅忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00110F99990001 | 353.64/230.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
66 | 李福山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00112F99990001 | 357.56/168.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
67 | 王鳳軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00114F99990001 | 344.16/199.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
68 | 李強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00115F99990001 | 378.71/217.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
69 | 呂明甫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00116F99990001 | 300.74/150.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
70 | 李世興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00117F99990001 | 289.67/161.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
71 | 李小兵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00118F00010001 | 293.68/198.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
72 | 韓靖超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00121F99990001 | 333.25/293.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
73 | 呂盛勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00122F99990001 | 340.60/211.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
74 | 李春蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00124F99990001 | 286.20/170.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
75 | 畢同軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00126F99990001 | 286.40/230.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
76 | 李文峰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00128F99990001 | 270.95/170.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
77 | 李文祥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00130F00010001 | 260.11/137.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
78 | 李春海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00134F99990001 | 461.08/185.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
79 | 韓前 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00137F99990001 | 474.71/140.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
80 | 韓書禎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00139F99990001 | 441.78/115.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
81 | 劉貴琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00140F99990001 | 230.51/126.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
82 | 劉文香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00141F99990001 | 248.67/144.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
83 | 岳小瑞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00142F99990001 | 255.53/175.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
84 | 李克勤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00143F00010001 | 261.20/75.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
85 | 韓光來 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00144F99990001 | 299.52/212.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
86 | 韓光金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00145F99990001 | 337.14/245.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
87 | 李文杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00146F99990001 | 332.53/209.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
88 | 呂盛偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00149F00010001 | 286.00/98.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
89 | 李文甫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00150F00010001 | 255.70/159.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
90 | 李敏杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00151F99990001 | 324.52/143.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
91 | 韓書慶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00153F00010001 | 348.05/257.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
92 | 方宗富 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00157F00010001 | 266.93/155.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
93 | 于立忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00158F00010001 | 444.47/301.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
94 | 方宗旗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00159F00010001 | 293.52/75.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
95 | 李乾 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00160F00010001 | 324.06/161.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
96 | 方宗強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00161F99990001 | 355.23/193.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
97 | 方宗有 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00162F99990001 | 271.64/208.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
98 | 李樹明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00164F99990001 | 340.24/217.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
99 | 李勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00165F99990001 | 220.02/110.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
100 | 李茂溫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00167F99990001 | 317.82/176.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
101 | 于錄平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00168F99990001 | 383.65/184.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
102 | 晁在德 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00169F99990001 | 386.73/198.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
103 | 徐桂德 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00172F99990001 | 421.13/195.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
104 | 郭振興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00175F00010001 | 325.56/244.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
105 | 李樹林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00176F99990001 | 331.36/178.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
106 | 岳玉茹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00177F99990001 | 279.90/80.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
107 | 閆業(yè)星 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00178F99990001 | 386.93/216.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
108 | 韓書國 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00179F00010001 | 264.56/76.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
109 | 武連平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00182F99990001 | 320.77/189.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
110 | 李軍喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00187F99990001 | 270.17/149.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
111 | 韓光高 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00188F99990001 | 344.15/190.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
112 | 韓書升 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00189F99990001 | 363.60/282.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
113 | 韓光紀(jì) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00190F99990001 | 455.68/209.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
114 | 郭龍凱 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00191F00010001 | 328.50/203.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
115 | 袁龍水 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00192F00010001 | 301.04/298.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
116 | 和紅彥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00193F99990001 | 394.09/46.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
117 | 熊志肖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00194F00010001 | 385.80/225.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
118 | 熊志社 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00195F99990001 | 238.76/177.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
119 | 熊豐 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00196F99990001 | 262.83/203.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
120 | 熊洪正 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00198F99990001 | 330.28/364.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
121 | 袁來森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00199F99990001 | 302.12/141.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
122 | 熊志云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00200F00010001 | 265.59/221.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
123 | 熊志國 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00203F99990001 | 283.86/102.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
124 | 李志順 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00204F99990001 | 304.65/195.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
125 | 熊志溫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00205F99990001 | 375.30/123.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
126 | 熊紀(jì)周 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00207F99990001 | 433.69/198.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
127 | 熊志永 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00210F00010001 | 263.78/230.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
128 | 熊紅賓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00211F00010001 | 255.34/78.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
129 | 孟慶山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)大張卜村 | 410724008005JC00213F99990001 | 233.79/169.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
