經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2021 年 12 月 16 日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:獲嘉縣市民中心四樓不動產(chǎn)登記服務(wù)中心
聯(lián)系方式: 15836033903
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 不動產(chǎn) 面積 | 用途 | 備注 |
1 | 王曉武 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00006F99990001 | 292.41/173.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
2 | 張春燦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00009F99990001 | 327.78/206.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
3 | 白有杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00010F99990001 | 389.25/195.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
4 | 齊淑彩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00011F99990001 | 317.81/153.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
5 | 王文山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00012F99990001 | 279.52/125.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
6 | 張紅霞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00013F99990001 | 293.91/174.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
7 | 王化彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00014F99990001 | 340.75/225.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
8 | 張玉新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00015F99990001 | 298.85/199.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
9 | 齊培發(fā) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00016F00010001 | 300.54/161.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
10 | 徐世文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00018F00010001 | 278.35/147.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
11 | 楊花珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00019F99990001 | 273.36/193.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
12 | 齊培賢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00020F99990001 | 270.81/178.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
13 | 田文山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00021F99990001 | 254.25/125.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
14 | 齊培亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00022F99990001 | 253.44/150.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
15 | 王曉文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00024F00010001 | 244.13/72.60 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
16 | 王化河 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00025F99990001 | 297.61/145.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
17 | 齊元超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00026F99990001 | 282.36/228.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
18 | 張建強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00027F99990001 | 271.70/191.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
19 | 齊振杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00028F99990001 | 329.14/196.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
20 | 齊振強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00029F99990001 | 279.81/185.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
21 | 齊振永 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00030F99990001 | 360.81/236.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
22 | 張正新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00032F99990001 | 271.15/163.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
23 | 王玉山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00033F99990001 | 269.63/177.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
24 | 張建平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00034F00010001 | 271.22/109.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
25 | 李留義 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00036F00010001 | 271.07/110.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
26 | 張偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00038F00010001 | 212.53/73.60 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
27 | 齊振兵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00039F99990001 | 257.93/298.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
28 | 呂振霞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00040F99990001 | 257.45/192.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
29 | 齊明亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00042F99990001 | 374.04/211.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
30 | 崔榮敬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00043F99990001 | 268.30/167.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
31 | 崔清河 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00044F99990001 | 308.70/189.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
32 | 張世明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00045F99990001 | 328.12/193.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
33 | 張照昆 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00046F99990001 | 299.94/175.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
34 | 郭樹申 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00047F99990001 | 300.10/123.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
35 | 樊明月 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00048F99990001 | 265.20/147.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
36 | 張景艷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00049F00010001 | 260.35/71.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
37 | 齊培勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00050F99990001 | 283.96/165.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
38 | 齊勝普 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00051F99990001 | 309.33/170.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
39 | 郭炳臣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00052F00010001 | 270.52/176.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
40 | 郭樹合 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00053F99990001 | 270.75/172.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
41 | 齊振濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00054F99990001 | 272.46/188.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
42 | 徐艷紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00055F99990001 | 272.17/180.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
43 | 張景瑞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00056F99990001 | 272.25/184.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
44 | 王瑞山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00057F99990001 | 302.04/95.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
45 | 王化亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00058F99990001 | 253.33/113.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
46 | 張勝全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00060F99990001 | 263.96/221.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
47 | 李鳳蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00061F99990001 | 280.70/196.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
48 | 王榮秀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00062F99990001 | 230.07/165.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
49 | 王學(xué)山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00063F99990001 | 270.08/133.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
50 | 齊合新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00064F99990001 | 192.91/130.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
51 | 張景亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00066F99990001 | 301.90/194.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
52 | 王美芹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00069F99990001 | 462.61/183.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
53 | 齊成林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00070F99990001 | 369.55/198.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
54 | 陳愛心 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00071F99990001 | 300.95/124.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
55 | 王化民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00072F00010001 | 295.22/67.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
56 | 王榮禎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00073F99990001 | 279.31/250.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
57 | 張建偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00074F00010001 | 240.33/247.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
58 | 齊紅新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00075F99990001 | 266.45/133.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
59 | 王江濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00076F00010001 | 262.46/63.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
60 | 李榮珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00077F99990001 | 280.16/154.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
61 | 齊云鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00078F00010001 | 259.26/69.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
62 | 齊慶新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00079F99990001 | 153.15/113.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
63 | 齊飛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00080F99990001 | 210.08/113.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
64 | 齊振浩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00081F99990001 | 292.03/210.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
65 | 王明山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00082F00010001 | 229.91/113.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
66 | 齊桂嶺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00083F99990001 | 265.07/103.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
67 | 梁榮芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00084F00010001 | 197.06/43.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
68 | 李金鐘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00085F99990001 | 278.26/156.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
69 | 齊泰新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00086F99990001 | 227.52/134.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
70 | 齊新利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00087F99990001 | 279.79/191.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
71 | 齊榮新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00088F99990001 | 288.63/226.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
72 | 齊翠基 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00089F99990001 | 135.80/52.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
73 | 齊燦新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00090F99990001 | 386.99/132.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
74 | 齊靜波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00091F99990001 | 389.99/91.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
75 | 梁榮軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00092F99990001 | 417.06/207.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
76 | 崔化敏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00093F99990001 | 261.95/159.50 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
77 | 楊銀蓮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00094F00010001 | 290.67/332.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
78 | 梁立新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00095F00010001 | 197.06/43.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
79 | 齊冬新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00096F99990001 | 281.80/99.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
80 | 張紅新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00097F99990001 | 292.47/251.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
81 | 郭樹林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00098F99990001 | 281.72/244.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
82 | 齊振恒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00099F99990001 | 286.68/319.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
83 | 王福興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00100F99990001 | 303.28/195.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
84 | 齊秀新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00101F99990001 | 249.74/221.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
85 | 齊建新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00102F99990001 | 249.24/104.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
86 | 王海森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00104F99990001 | 381.14/207.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
87 | 王永 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00106F99990001 | 284.63/157.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
88 | 齊培瑞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00107F99990001 | 470.42/205.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
89 | 鄭好芝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00109F99990001 | 317.37/172.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
90 | 齊振清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00110F99990001 | 329.48/185.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
91 | 趙秀梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00111F99990001 | 328.33/213.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
92 | 齊棟新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00112F99990001 | 269.65/197.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
93 | 齊新磊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00113F99990001 | 330.93/197.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
94 | 齊新濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00115F99990001 | 254.63/169.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
95 | 李艷美 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00116F99990001 | 272.64/255.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
96 | 齊振博 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00117F99990001 | 288.50/391.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
97 | 齊振舉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00119F99990001 | 354.73/144.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
98 | 齊平新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00120F99990001 | 333.06/138.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
99 | 王光亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00121F00010001 | 283.07/125.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
100 | 齊盛新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00122F99990001 | 274.41/226.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
101 | 王素紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00123F99990001 | 275.30/334.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
102 | 齊龍新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00124F99990001 | 307.21/200.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
103 | 齊培高 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00126F00010001 | 270.06/323.50 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
104 | 齊元順 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00128F99990001 | 257.43/166.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
105 | 齊振勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00129F99990001 | 224.46/162.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
106 | 齊躍新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00130F99990001 | 264.54/183.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
107 | 徐鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00132F99990001 | 315.99/187.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
108 | 徐艷峰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00133F99990001 | 236.63/158.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
109 | 齊元有 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00134F99990001 | 341.06/133.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
110 | 王國文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00135F99990001 | 368.33/169.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
111 | 常素梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00136F00010001 | 234.86/71.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
112 | 齊福利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00137F99990001 | 544.81/201.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
113 | 齊永福 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00138F99990001 | 556.65/179.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
114 | 張五新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00139F00010001 | 523.63/183.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
115 | 鄧娟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00140F99990001 | 531.26/401.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
116 | 齊振民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00142F99990001 | 290.49/253.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
117 | 齊婉冬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00144F99990001 | 290.51/336.50 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
118 | 齊龍喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00145F99990001 | 270.99/125.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
119 | 張景廣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00151F99990001 | 392.88/304.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
120 | 徐來賓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00152F00010001 | 225.66/66.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
121 | 齊元強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00155F99990001 | 406.24/262.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
122 | 齊元慶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00156F99990001 | 296.10/213.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
123 | 齊元杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00157F99990001 | 393.75/258.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
124 | 齊培聯(lián) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00158F99990001 | 344.93/224.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
125 | 齊元英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00159F99990001 | 263.69/104.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
126 | 徐霞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00160F99990001 | 253.62/142.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
127 | 郭彩紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00161F99990001 | 485.88/206.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
128 | 齊培聚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00162F99990001 | 355.21/220.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
129 | 范文才 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00163F99990001 | 279.61/129.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
130 | 崔桂珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)孝合村 | 410724008002JC00164F99990001 | 272.30/161.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
