經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2021 年 12 月 24 日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:獲嘉縣市民中心四樓不動產(chǎn)登記服務(wù)中心
聯(lián)系方式: 15836033903
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 不動產(chǎn) 面積 | 用途 | 備注 |
1 | 李時果 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00001F99990001 | 234.24/236.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
2 | 李時堂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00002F99990001 | 232.26/331.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
3 | 張中會 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00003F00010001 | 235.36/169.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
4 | 張兆武 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00004F99990001 | 237.81/133.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
5 | 李東升 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00005F99990001 | 228.83/119.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
6 | 李雙勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00006F99990001 | 231.12/251.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
7 | 李時偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00007F99990001 | 233.19/278.50 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
8 | 張君立 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00009F99990001 | 343.99/210.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
9 | 張懷海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00010F00010001 | 253.90/279.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
10 | 張懷印 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00011F99990001 | 251.00/214.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
11 | 張暉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00012F99990001 | 254.71/155.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
12 | 張應(yīng)盛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00013F99990001 | 461.71/174.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
13 | 張兆存 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00014F99990001 | 291.95/191.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
14 | 李至波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00016F00010001 | 234.51/75.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
15 | 李至洲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00017F99990001 | 234.32/262.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
16 | 安文智 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00018F99990001 | 234.86/264.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
17 | 李應(yīng)永 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00019F00010001 | 233.96/333.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
18 | 李應(yīng)賓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00020F00010001 | 289.73/322.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
19 | 張君義 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00021F99990001 | 276.70/261.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
20 | 李時立 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00022F99990001 | 285.21/325.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
21 | 李至平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00023F99990001 | 345.56/329.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
22 | 張應(yīng)林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00024F00010001 | 248.58/282.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
23 | 張兆超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00025F99990001 | 246.19/140.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
24 | 張應(yīng)勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00026F99990001 | 406.20/288.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
25 | 張應(yīng)茂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00027F99990001 | 374.09/428.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
26 | 張應(yīng)新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00028F00010001 | 269.38/234.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
27 | 李俊青 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00029F99990001 | 268.10/182.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
28 | 李至軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00030F99990001 | 303.20/320.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
29 | 李至力 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00031F99990001 | 243.61/240.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
30 | 周素榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00032F99990001 | 227.18/152.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
31 | 李國利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00033F99990001 | 250.48/154.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
32 | 李至江 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00034F00010001 | 323.35/309.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
33 | 張兆儉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00035F99990001 | 330.08/199.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
34 | 張云飛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00037F99990001 | 269.06/267.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
35 | 張兆成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00038F99990001 | 393.65/327.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
36 | 張懷武 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00039F99990001 | 315.48/490.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
37 | 李至利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00040F99990001 | 275.88/287.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
38 | 杜習(xí)合 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00041F00010001 | 240.46/206.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
39 | 元海明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00042F00010001 | 244.72/178.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
40 | 張愷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00043F99990001 | 297.78/194.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
41 | 張懷勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00044F00010001 | 351.10/293.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
42 | 張兆彩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00046F99990001 | 524.07/308.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
43 | 張兆春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00047F99990001 | 267.73/443.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
44 | 李秀梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00048F99990001 | 268.72/306.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
45 | 張兆中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00049F00010001 | 258.91/228.60 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
46 | 張小志 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00050F99990001 | 346.82/379.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
47 | 張懷飛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00051F99990001 | 349.01/353.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
48 | 李奇峰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00053F99990001 | 223.92/218.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
49 | 李至剛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00054F99990001 | 361.33/295.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
50 | 杜習(xí)臣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00055F99990001 | 361.47/265.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
51 | 李至安 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00056F99990001 | 355.07/288.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
52 | 李時祥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00057F99990001 | 353.45/211.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
53 | 李應(yīng)暉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00058F99990001 | 367.20/362.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
54 | 李時錄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00059F99990001 | 370.10/272.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
55 | 張君成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00060F99990001 | 286.80/99.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
56 | 張兆賢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00061F99990001 | 332.46/253.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
57 | 張艷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00062F99990001 | 295.90/239.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
58 | 張應(yīng)臣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00063F99990001 | 313.06/158.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
59 | 張兆會 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00064F00010001 | 283.56/294.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
60 | 張照玉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00066F99990001 | 322.28/228.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
61 | 張兆永 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00068F99990001 | 218.65/263.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
62 | 張賓賓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00069F99990001 | 308.47/255.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
63 | 張兆齊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00071F99990001 | 346.57/327.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
64 | 張兆拴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00072F99990001 | 289.40/338.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
65 | 張兆利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00073F99990001 | 288.67/168.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
66 | 李時旺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00074F99990001 | 330.55/197.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
67 | 張永華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00075F99990001 | 214.84/300.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
68 | 李至合 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00076F00010001 | 284.39/275.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
69 | 周敏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00077F99990001 | 275.85/200.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
70 | 李前營 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00078F00010001 | 300.55/337.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
71 | 張懷仁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00079F99990001 | 265.36/104.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
72 | 張蓬勃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00080F99990001 | 281.60/121.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
73 | 張兆勤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00081F99990001 | 258.83/258.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
74 | 張兆保 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00082F99990001 | 224.42/240.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
75 | 李時海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00083F99990001 | 267.00/156.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
76 | 李至中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00084F99990001 | 254.55/196.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
77 | 李時遷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00085F99990001 | 212.94/178.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
78 | 李時溫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00086F99990001 | 296.02/171.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
79 | 王艷玲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00088F00010001 | 276.48/302.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
80 | 張兆明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00089F99990001 | 406.37/221.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
81 | 張兆海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00090F99990001 | 245.85/308.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
82 | 張兆群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00091F99990001 | 347.04/281.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
83 | 張應(yīng)國 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00092F99990001 | 286.00/261.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
84 | 張應(yīng)春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00093F99990001 | 391.77/358.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
85 | 張照升 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00094F99990001 | 332.97/184.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
86 | 張兆認 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00095F99990001 | 285.00/322.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
87 | 張應(yīng)學(xué) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00096F99990001 | 274.25/117.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
88 | 張程 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00097F00010001 | 214.61/30.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
89 | 張懷周 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00098F99990001 | 276.15/180.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
90 | 李懷麗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00099F00010001 | 240.28/302.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
91 | 張應(yīng)征 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00100F99990001 | 240.96/465.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
92 | 張兆梁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00102F00010001 | 277.24/41.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
93 | 李至超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00103F99990001 | 370.26/190.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
94 | 李鵬衛(wèi) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00104F99990001 | 373.65/209.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
95 | 李東來 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00105F00010001 | 215.74/212.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
96 | 李坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00107F00010001 | 173.48/215.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
97 | 李應(yīng)森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00108F99990001 | 174.73/165.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
98 | 李時森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00109F00010001 | 257.60/280.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
99 | 李時明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00110F99990001 | 311.79/362.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
100 | 張懷安 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00111F99990001 | 482.25/353.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
101 | 王鳳仙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00112F99990001 | 482.83/451.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
102 | 張應(yīng)亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00114F99990001 | 454.69/315.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
103 | 張君華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00115F99990001 | 280.45/232.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
104 | 張應(yīng)秋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00117F99990001 | 351.33/329.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
105 | 楊燕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00118F99990001 | 335.05/110.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
106 | 張懷軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00119F99990001 | 308.63/190.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
107 | 張應(yīng)金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00120F99990001 | 286.65/373.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
108 | 張應(yīng)志 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00121F99990001 | 340.66/282.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
109 | 張兆軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00122F99990001 | 249.57/168.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
110 | 張懷鑫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00123F99990001 | 224.98/281.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
111 | 張應(yīng)平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00124F00010001 | 227.14/293.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
112 | 李玉紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00125F99990001 | 299.02/285.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
113 | 張兆安 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00126F99990001 | 344.55/206.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
114 | 張平利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00127F99990001 | 301.96/356.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
115 | 張應(yīng)懷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00128F99990001 | 321.99/231.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
116 | 張兆鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00129F99990001 | 304.60/187.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
117 | 張林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00130F99990001 | 340.21/152.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
118 | 張兆體 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00131F99990001 | 292.92/180.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
119 | 李應(yīng)新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00132F99990001 | 521.06/341.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
120 | 李鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00133F00010001 | 208.92/215.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
121 | 李愛民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00134F99990001 | 321.26/230.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
122 | 安治強 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00136F99990001 | 310.67/295.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
123 | 安文臣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00137F99990001 | 335.84/246.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
124 | 李應(yīng)坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00139F00010001 | 212.31/275.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
125 | 李至新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00140F00010001 | 304.07/290.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
126 | 李應(yīng)禎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00141F00010001 | 411.41/402.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
127 | 李至云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00142F00010001 | 275.74/217.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
128 | 張懷燕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00143F00010001 | 253.11/288.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
129 | 杜習(xí)濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00144F00010001 | 307.44/452.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
130 | 張兆杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)王莊村 | 410724008012JC00145F99990001 | 293.52/317.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
