經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2021 年 12 月 24 日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:獲嘉縣市民中心四樓不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心
聯(lián)系方式: 15836033903
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類(lèi)型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn) 面積 | 用途 | 備注 |
1 | 李玉寬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00010F00010001 | 281.57/357.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
2 | 楊留保 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00011F00010001 | 278.70/329.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
3 | 李玉合 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00013F99990001 | 278.14/215.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
4 | 付世忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00014F99990001 | 279.00/278.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
5 | 付元超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00015F99990001 | 278.22/179.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
6 | 付明軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00016F99990001 | 280.00/180.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
7 | 李玉金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00017F99990001 | 278.37/211.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
8 | 付明旺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00018F99990001 | 278.55/201.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
9 | 付馬妮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00019F99990001 | 277.49/199.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
10 | 付肖民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00020F99990001 | 277.88/216.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
11 | 付小賓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00021F00010001 | 276.58/343.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
12 | 付明其 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00024F99990001 | 277.88/204.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
13 | 付濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00027F99990001 | 278.62/220.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
14 | 付應(yīng)征 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00028F99990001 | 278.76/204.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
15 | 付世衛(wèi) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00029F99990001 | 279.36/332.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
16 | 付長(zhǎng)征 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00030F00010001 | 279.95/337.60 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
17 | 付小朋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00031F00010001 | 278.69/219.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
18 | 付曉杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00033F99990001 | 279.06/303.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
19 | 楊治禮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00034F00010001 | 279.86/104.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
20 | 付連忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00035F99990001 | 277.48/313.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
21 | 付世臣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00036F99990001 | 279.40/180.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
22 | 付明勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00037F99990001 | 279.74/300.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
23 | 付中印 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00038F99990001 | 280.56/304.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
24 | 付海營(yíng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00039F99990001 | 280.80/343.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
25 | 付海斌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00040F99990001 | 277.44/174.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
26 | 付林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00041F99990001 | 278.46/168.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
27 | 楊森森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00043F00010001 | 280.67/124.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
28 | 張社森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00044F00010001 | 279.93/314.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
29 | 李江巖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00045F99990001 | 279.68/322.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
30 | 楊永平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00047F00010001 | 277.26/335.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
31 | 付海軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00053F00010001 | 282.74/339.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
32 | 楊體昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00054F99990001 | 279.74/301.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
33 | 付連印 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00055F00010001 | 278.28/333.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
34 | 李玉輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00057F99990001 | 279.23/253.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
35 | 李玉明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00058F99990001 | 281.35/267.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
36 | 李芹妮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00059F99990001 | 278.16/175.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
37 | 李學(xué)中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00060F99990001 | 281.07/356.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
38 | 李鋼衛(wèi) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00061F99990001 | 278.37/195.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
39 | 楊小雙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00062F99990001 | 277.42/167.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
40 | 馮利春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00064F00010001 | 279.39/336.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
41 | 付元中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00065F99990001 | 280.37/334.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
42 | 付元喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00066F00010001 | 283.05/325.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
43 | 李合中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00067F99990001 | 282.07/312.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
44 | 付超超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00068F99990001 | 282.74/329.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
45 | 朱政軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00069F99990001 | 282.73/170.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
46 | 楊奎成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00070F00010001 | 277.82/241.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
47 | 張明超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00071F99990001 | 277.53/296.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
48 | 王愛(ài)芝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00072F00010001 | 280.83/326.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
49 | 王秀榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00073F99990001 | 277.56/173.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
50 | 李玉升 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00074F00010001 | 279.00/221.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
51 | 葛元會(huì) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00075F99990001 | 278.22/185.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
52 | 付正利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00076F99990001 | 279.96/161.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
53 | 馮之章 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00077F99990001 | 279.24/175.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
54 | 馮利美 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00078F99990001 | 281.70/164.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
55 | 李玉標(biāo) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00079F99990001 | 277.17/157.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
56 | 李振忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00080F99990001 | 279.97/208.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
57 | 李紀(jì)中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00082F99990001 | 278.37/343.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
58 | 楊保錄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00084F00010001 | 278.03/339.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
59 | 付松山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00085F99990001 | 278.43/164.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
60 | 付元偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00086F00010001 | 278.29/217.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
61 | 付元奎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00087F00010001 | 281.46/170.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
62 | 程冰利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00088F99990001 | 278.90/317.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
63 | 程傳英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00089F99990001 | 282.38/199.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
64 | 楊雙喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00090F00010001 | 286.72/151.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
65 | 楊紅衛(wèi) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00091F99990001 | 285.68/326.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
66 | 楊衛(wèi)國(guó) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00092F00010001 | 297.50/352.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
67 | 楊小四 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00093F00010001 | 298.31/360.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
68 | 朱修成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00094F99990001 | 278.46/88.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
69 | 楊軍平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00097F00010001 | 277.60/289.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
70 | 楊俊祥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00098F99990001 | 279.63/159.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
71 | 程相文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00099F99990001 | 278.00/189.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
72 | 趙素梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00100F00010001 | 279.63/330.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
73 | 楊賓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00101F00010001 | 172.22/62.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
74 | 付杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00102F00010001 | 279.19/327.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
75 | 付元成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00103F99990001 | 278.77/225.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
76 | 付四新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00104F99990001 | 278.81/145.60 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
77 | 詹玉喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00105F99990001 | 278.40/202.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
78 | 李江波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00106F00010001 | 280.78/158.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
79 | 李光順 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00107F99990001 | 281.25/332.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
80 | 李二波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00108F00010001 | 277.75/335.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
81 | 付賢俊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00110F99990001 | 281.14/245.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
82 | 付正喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00111F99990001 | 282.15/219.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
83 | 付陸玉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00112F99990001 | 280.76/197.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
84 | 付明俊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00114F99990001 | 278.11/238.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
85 | 楊小三 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00115F00010001 | 278.75/220.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
86 | 付元國(guó) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00116F99990001 | 279.20/189.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
87 | 付克會(huì) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00117F99990001 | 278.38/271.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
88 | 李世中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00118F99990001 | 279.03/172.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
89 | 楊世冠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00119F99990001 | 278.80/175.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
90 | 馮之強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00120F99990001 | 279.26/301.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
91 | 朱云山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00121F00010001 | 279.08/331.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
92 | 馮濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00122F99990001 | 278.65/165.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
93 | 付金玉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00123F00010001 | 278.14/203.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
94 | 付元正 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00124F99990001 | 277.47/194.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
95 | 楊世紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00125F99990001 | 277.78/253.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
96 | 付賢敏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00127F99990001 | 279.45/336.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
97 | 李天向 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00128F00010001 | 280.40/269.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
98 | 楊永利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00129F99990001 | 279.26/337.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
99 | 楊世富 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00130F99990001 | 281.45/190.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
100 | 王振明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00131F99990001 | 278.25/214.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
101 | 王振東 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00132F00010001 | 133.42/37.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
102 | 楊世宣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00133F99990001 | 287.31/173.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
103 | 楊萬(wàn)福 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00135F99990001 | 279.53/252.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
104 | 朱新國(guó) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00137F99990001 | 279.91/317.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
105 | 王玉珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00139F99990001 | 281.16/302.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
106 | 楊俊峰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00140F99990001 | 278.43/232.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
107 | 楊永章 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00142F99990001 | 280.06/336.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
108 | 楊仁妮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00144F00010001 | 279.56/333.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
109 | 楊小五 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00145F99990001 | 278.28/295.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
110 | 楊留軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00146F00010001 | 277.77/329.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
111 | 楊俊禎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00147F99990001 | 282.24/182.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
112 | 朱軍昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00148F99990001 | 277.95/287.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
113 | 楊慶山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00150F99990001 | 278.74/257.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
114 | 付國(guó)榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00151F99990001 | 279.10/305.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
115 | 付保國(guó) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00152F99990001 | 279.21/316.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
116 | 楊平原 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00153F00010001 | 278.40/336.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
117 | 楊保清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00157F99990001 | 278.34/323.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
118 | 王潔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00158F00010001 | 248.75/282.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
119 | 李玉保 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00159F00010001 | 279.59/184.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
120 | 付小綱 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00160F99990001 | 279.76/242.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
121 | 馮之磚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00161F99990001 | 280.01/205.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
122 | 付良臣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00162F00010001 | 279.01/314.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
123 | 王海針 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00163F00010001 | 279.15/306.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
124 | 楊保平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00164F99990001 | 278.21/309.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
125 | 李法中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00165F99990001 | 280.74/171.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
126 | 楊世華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00166F00010001 | 281.59/341.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
127 | 楊世平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)西碑村 | 410724009019JC00167F99990001 | 279.26/235.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
