經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2021 年 12 月 24 日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址: 獲嘉縣四樓不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心
聯(lián)系方式: 15836033903
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn) 面積 | 用途 | 備注 |
1 | 張光新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00003F99990001 | 299.36/305.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
2 | 張廣榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00004F00010001 | 237.60/75.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
3 | 宋如林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00006F00010001 | 292.18/77.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
4 | 段世蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00007F99990001 | 301.45/277.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
5 | 董德全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00008F00010001 | 282.28/284.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
6 | 段留保 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00009F99990001 | 275.33/188.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
7 | 王新業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00010F00010001 | 284.55/268.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
8 | 張小潘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00012F99990001 | 263.84/223.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
9 | 王武業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00013F00010001 | 294.91/388.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
10 | 呂修富 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00014F00010001 | 291.85/292.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
11 | 王法瑞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00015F99990001 | 295.73/162.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
12 | 王現(xiàn)業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00016F99990001 | 288.07/285.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
13 | 張成培 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00017F00010001 | 288.49/87.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
14 | 段留永 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00022F99990001 | 288.51/295.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
15 | 王成業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00023F99990001 | 282.05/257.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
16 | 王營(yíng)業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00024F00010001 | 282.45/192.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
17 | 王勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00026F99990001 | 313.53/269.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
18 | 王世興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00027F99990001 | 334.57/150.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
19 | 王培 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00028F99990001 | 294.83/213.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
20 | 宋勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00029F99990001 | 297.95/271.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
21 | 王金業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00030F99990001 | 295.80/269.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
22 | 王立業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00031F99990001 | 285.02/147.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
23 | 王學(xué)業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00032F00010001 | 316.77/198.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
24 | 姬金彩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00033F99990001 | 314.43/290.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
25 | 劉杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00034F99990001 | 316.53/246.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
26 | 王松偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00035F99990001 | 328.17/255.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
27 | 王文業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00036F99990001 | 322.08/243.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
28 | 王雙業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00037F99990001 | 323.96/237.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
29 | 王植連 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00038F99990001 | 411.26/220.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
30 | 王鵬發(fā) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00039F99990001 | 350.09/330.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
31 | 呂修軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00040F00010001 | 283.96/149.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
32 | 劉臣業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00041F99990001 | 277.13/185.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
33 | 呂桂芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00042F99990001 | 290.24/170.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
34 | 王平業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00045F99990001 | 299.81/440.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
35 | 呂志衛(wèi) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00046F99990001 | 329.19/180.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
36 | 張成吉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00047F99990001 | 292.54/163.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
37 | 董化德 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00048F99990001 | 520.70/378.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
38 | 董營(yíng)純 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00049F99990001 | 267.91/151.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
39 | 董勇純 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00050F99990001 | 367.88/309.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
40 | 劉保山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00051F99990001 | 280.26/247.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
41 | 孟慶武 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00052F00010001 | 181.39/82.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
42 | 張文忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00053F99990001 | 288.91/263.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
43 | 呂新啟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00054F99990001 | 278.34/276.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
44 | 李應(yīng)軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00055F99990001 | 276.93/164.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
45 | 李江山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00056F99990001 | 278.77/124.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
46 | 董連純 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00057F99990001 | 279.12/283.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
47 | 呂修福 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00058F00010001 | 285.89/304.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
48 | 毛鳳琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00059F99990001 | 385.53/368.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
49 | 蘭艷紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00062F99990001 | 385.83/224.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
50 | 范春花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00064F99990001 | 347.38/315.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
51 | 王嘉琪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00065F00010001 | 255.23/103.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
52 | 王路線 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00066F99990001 | 282.11/345.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
53 | 王敬業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00068F99990001 | 351.96/216.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
54 | 董杰純 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00069F00010001 | 297.97/102.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
55 | 王院喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00071F99990001 | 400.61/292.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
56 | 何朝祿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00072F00010001 | 305.56/379.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
57 | 王艷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00074F99990001 | 236.27/95.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
58 | 王賓業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00075F00010001 | 356.84/48.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
59 | 王植運(yùn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00076F00010001 | 336.02/338.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
60 | 王瑞梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00077F99990001 | 293.70/173.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
61 | 唐永花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00079F99990001 | 236.56/143.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
62 | 董化法 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00081F99990001 | 333.33/319.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
63 | 董英純 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00082F99990001 | 398.24/257.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
64 | 董得軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00083F00010001 | 343.88/560.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
65 | 董利純 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00084F99990001 | 276.21/253.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
66 | 董金純 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00085F99990001 | 272.05/288.50 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
67 | 劉院存 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00086F00010001 | 370.53/348.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
68 | 董德興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00087F99990001 | 278.97/222.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
69 | 李桂琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00088F99990001 | 373.40/260.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
70 | 王海彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00089F00010001 | 442.51/77.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
71 | 王植國(guó) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00090F00010001 | 332.84/377.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
72 | 王新全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00091F00010001 | 361.42/316.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
73 | 王瑞中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00092F99990001 | 393.21/337.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
74 | 王慶瑞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00093F99990001 | 373.84/359.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
75 | 王植新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00094F99990001 | 375.43/509.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
76 | 王正業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00095F99990001 | 310.18/197.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
77 | 王瑞杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00097F99990001 | 350.75/171.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
78 | 董德富 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00098F99990001 | 272.93/132.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
79 | 李建軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00099F99990001 | 332.32/119.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
80 | 董德起 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00100F99990001 | 370.36/319.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
81 | 王云業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00101F99990001 | 287.52/314.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
82 | 呂高峰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00102F99990001 | 446.06/344.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
83 | 王繼瑞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00103F00010001 | 393.82/261.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
84 | 王宏瑞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00104F99990001 | 398.74/262.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
85 | 王繼賓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00105F99990001 | 387.82/162.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
86 | 李沈憶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00106F99990001 | 229.08/122.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
87 | 王海平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00108F99990001 | 319.25/335.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
88 | 王繼文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00109F00010001 | 443.27/272.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
89 | 王植經(jīng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00110F00010001 | 378.32/356.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
90 | 張衛(wèi)東 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00111F99990001 | 427.62/396.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
91 | 張迎喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00112F99990001 | 302.60/243.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
92 | 張德安 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00114F99990001 | 309.10/166.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
93 | 張德勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00115F99990001 | 307.03/286.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
94 | 岳紹榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00116F00010001 | 389.91/54.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
95 | 張德寶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00117F99990001 | 346.55/192.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
96 | 張成記 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00118F00010001 | 315.80/60.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
97 | 張金樂(lè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00119F00010001 | 321.91/139.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
98 | 張銀樂(lè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00120F99990001 | 357.20/168.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
99 | 王全業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00121F99990001 | 316.21/318.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
100 | 劉萬(wàn)德 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00122F00010001 | 316.83/218.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
101 | 李新平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00123F00010001 | 313.39/230.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
102 | 王植勛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00124F99990001 | 318.19/341.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
103 | 王志立 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00125F99990001 | 359.27/363.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
104 | 王海文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00126F99990001 | 384.02/381.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
105 | 王小衛(wèi) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00127F99990001 | 370.46/330.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
106 | 張建新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00138F99990001 | 316.17/348.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
107 | 王磊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 河南省獲嘉縣太山鄉(xiāng)北小莊村 | 410724008026JC00142F99990001 | 340.09/201.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
公告單位:獲嘉縣自然資源局
2021年12月6日