經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2021 年 12 月 28 日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:獲嘉縣市民中心四樓不動產(chǎn)登記服務中心
聯(lián)系方式: 15836033903
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 不動產(chǎn) 面積 | 用途 | 備注 |
1 | 李成義 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00001F99990001 | 315.97/186.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
2 | 陳萬全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00002F99990001 | 340.32/177.60 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
3 | 陳萬保 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00003F99990001 | 265.08/135.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
4 | 周應風 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00004F99990001 | 373.94/135.60 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
5 | 楊賓杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00005F99990001 | 268.13/311.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
6 | 李時軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00007F00010001 | 407.12/68.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
7 | 龐順喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00008F99990001 | 284.35/184.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
8 | 李德恒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00010F99990001 | 256.52/214.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
9 | 李志強 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00012F99990001 | 257.17/202.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
10 | 常敬坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00013F99990001 | 265.99/173.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
11 | 楊含坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00014F99990001 | 255.47/202.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
12 | 馮磊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00015F00010001 | 255.35/210.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
13 | 岳慧萌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00016F99990001 | 257.28/209.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
14 | 岳鳳安 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00017F00010001 | 256.08/132.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
15 | 韓雪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00018F00010001 | 257.25/182.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
16 | 呂勤書 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00019F99990001 | 262.59/180.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
17 | 楊含聰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00020F99990001 | 253.25/198.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
18 | 楊含通 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00021F99990001 | 254.96/186.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
19 | 徐長蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00024F99990001 | 267.23/203.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
20 | 王剛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00025F99990001 | 268.67/212.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
21 | 王長富 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00026F99990001 | 263.68/191.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
22 | 王吉平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00027F00010001 | 265.82/213.50 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
23 | 楊紅閣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00028F99990001 | 256.30/200.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
24 | 陳長賓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00029F99990001 | 257.52/276.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
25 | 張照水 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00030F99990001 | 255.61/198.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
26 | 馮益全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00031F99990001 | 256.63/142.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
27 | 常道群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00032F99990001 | 254.83/165.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
28 | 李時亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00033F99990001 | 256.55/190.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
29 | 李玉田 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00034F99990001 | 300.29/259.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
30 | 馮益亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00035F00010001 | 267.38/216.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
31 | 張照勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00036F99990001 | 266.87/217.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
32 | 馮銘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00037F99990001 | 267.03/214.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
33 | 張光戰(zhàn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00038F99990001 | 327.45/172.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
34 | 楊志明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00039F99990001 | 277.64/197.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
35 | 郭春琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00040F99990001 | 286.07/199.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
36 | 楊龍各 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00041F99990001 | 269.45/169.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
37 | 熊海長 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00044F00010001 | 261.31/75.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
38 | 肖德彪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00045F99990001 | 262.62/189.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
39 | 肖攀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00046F99990001 | 261.21/186.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
40 | 陳桂芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00047F99990001 | 262.87/126.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
41 | 馮加瑞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00048F99990001 | 263.72/130.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
42 | 李安牢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00049F99990001 | 297.78/247.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
43 | 楊振全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00050F99990001 | 305.80/183.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
44 | 李成立 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00051F99990001 | 301.57/240.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
45 | 張照龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00052F99990001 | 291.70/316.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
46 | 張光才 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00053F99990001 | 262.27/162.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
47 | 岳鳳樓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00054F99990001 | 259.31/156.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
48 | 楊含敬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00055F99990001 | 270.28/204.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
49 | 楊含紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00056F00010001 | 269.11/76.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
50 | 陳萬金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00057F99990001 | 271.15/156.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
51 | 李明剛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00058F99990001 | 257.88/183.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
52 | 楊含毅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00059F99990001 | 264.52/122.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
53 | 李時勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00060F99990001 | 259.74/128.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
54 | 楊桂林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00063F99990001 | 266.79/128.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
55 | 呂祥升 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00064F99990001 | 272.44/225.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
56 | 熊銀長 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00066F00010001 | 260.78/106.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
57 | 楊懷各 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00067F99990001 | 262.30/223.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
58 | 楊含軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00068F99990001 | 256.43/250.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
59 | 岳鳳成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00069F99990001 | 224.88/187.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
60 | 馮益安 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00070F99990001 | 262.66/135.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
61 | 岳鳳才 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00071F99990001 | 227.53/173.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
62 | 李德意 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00072F99990001 | 263.47/114.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
63 | 李克偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00073F99990001 | 257.77/291.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
64 | 屠小華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00074F99990001 | 362.65/193.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
65 | 常道義 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00075F99990001 | 257.04/86.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
66 | 李貴田 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00076F99990001 | 253.29/140.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
67 | 楊亮各 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00078F99990001 | 248.61/144.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
68 | 岳風軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00080F99990001 | 248.39/165.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
69 | 楊海洋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00081F99990001 | 278.14/148.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
70 | 杜道中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00082F99990001 | 281.73/198.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
71 | 楊含德 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00084F99990001 | 289.41/192.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
72 | 楊立閣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00085F99990001 | 290.77/155.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
73 | 楊鳳香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00086F99990001 | 269.02/130.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
74 | 楊海各 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00087F99990001 | 256.51/181.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
75 | 陳萬錄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00088F99990001 | 313.00/132.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
76 | 岳鳳明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00089F99990001 | 230.14/156.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
77 | 杜道強 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00090F99990001 | 271.55/195.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
78 | 楊長閣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00091F99990001 | 404.86/114.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
79 | 馮益德 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00092F99990001 | 252.33/159.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
80 | 陳素蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00093F00010001 | 195.37/41.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
81 | 李明磊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00094F99990001 | 255.23/158.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
82 | 常敬芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00095F99990001 | 257.23/130.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
83 | 李強 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00097F99990001 | 334.69/178.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
84 | 師翠霞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00098F99990001 | 226.56/155.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
85 | 岳鳳金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00099F99990001 | 243.77/132.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
86 | 馮益喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00101F99990001 | 263.87/139.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
87 | 馮益保 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00102F99990001 | 232.69/137.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
88 | 常敬軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00103F99990001 | 280.93/146.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
89 | 王現(xiàn)春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00104F99990001 | 271.74/166.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
90 | 張照偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00105F99990001 | 271.17/149.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
91 | 王鳳云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00106F99990001 | 370.97/286.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
92 | 常道河 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00107F99990001 | 266.31/169.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
93 | 郭群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00108F99990001 | 673.19/260.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
94 | 楊民各 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00110F00010001 | 273.20/184.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
95 | 楊鳳鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00112F99990001 | 270.52/166.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
96 | 楊含成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00113F00010001 | 315.04/316.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
97 | 楊歧各 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00114F99990001 | 286.54/222.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
98 | 楊杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00115F99990001 | 341.41/125.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
99 | 李時運 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00116F99990001 | 344.96/130.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
100 | 楊鳳升 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00117F99990001 | 284.46/175.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
101 | 馮加保 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00118F99990001 | 204.08/111.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
102 | 李時學 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00119F99990001 | 356.88/200.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
103 | 楊鳳光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00120F99990001 | 231.82/113.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
104 | 李汝白 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00121F99990001 | 228.27/153.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
105 | 李興武 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00122F00010001 | 219.17/221.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
106 | 楊帥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00123F99990001 | 303.51/161.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
107 | 楊玉各 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00125F99990001 | 229.77/170.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
108 | 常莉軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00126F99990001 | 266.66/149.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
109 | 楊含濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00127F99990001 | 270.80/183.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
110 | 馬榮英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00128F99990001 | 269.73/130.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
111 | 常道江 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00129F99990001 | 269.23/135.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
112 | 楊乾閣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00130F99990001 | 281.62/165.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
113 | 肖紅偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00131F99990001 | 272.95/221.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
114 | 楊含舉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00132F99990001 | 267.76/212.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
115 | 李巧云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00133F99990001 | 271.19/161.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
116 | 張照紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00134F00010001 | 144.71/131.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
117 | 楊鳳乾 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00135F99990001 | 235.93/174.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
118 | 楊鳳勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00136F99990001 | 264.67/163.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
119 | 李明攀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00137F99990001 | 388.55/191.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
120 | 楊鳳冬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00138F99990001 | 269.41/149.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
121 | 李時新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00139F99990001 | 401.17/300.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
122 | 李秀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00140F00010001 | 352.64/178.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
123 | 楊合各 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00141F99990001 | 320.37/192.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
124 | 李琪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00143F99990001 | 249.56/150.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
125 | 李時溫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00144F00010001 | 243.45/169.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
126 | 楊含成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00145F99990001 | 300.54/210.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
127 | 楊素梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00146F99990001 | 358.41/262.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
128 | 楊含嶺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00147F99990001 | 457.10/189.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
129 | 杜道剛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)陳孝村 | 410724008001JC00148F99990001 | 264.28/169.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
