經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2021 年 12 月 28 日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址: 獲嘉縣市民中心四樓不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心
聯(lián)系方式: 15836033903
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類(lèi)型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn) 面積 | 用途 | 備注 |
1 | 周修燦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00006F99990001 | 233.29/220.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
2 | 何金賓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00007F99990001 | 231.90/134.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
3 | 周佳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00008F99990001 | 247.84/241.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
4 | 周善營(yíng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00009F99990001 | 234.22/258.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
5 | 周善強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00010F00010001 | 235.24/242.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
6 | 周玉標(biāo) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00011F99990001 | 232.80/147.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
7 | 周善太 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00012F00010001 | 233.56/123.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
8 | 周善保 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00013F00010001 | 232.25/119.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
9 | 周玉安 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00014F00010001 | 233.75/148.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
10 | 周旭昆 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00015F99990001 | 229.90/182.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
11 | 周修龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00017F99990001 | 233.86/156.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
12 | 梁銀亭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00018F99990001 | 232.40/292.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
13 | 周菊花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00019F99990001 | 241.94/233.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
14 | 周衛(wèi) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00020F99990001 | 250.35/153.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
15 | 時(shí)香榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00021F99990001 | 305.82/130.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
16 | 周玉錄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00022F99990001 | 237.97/221.50 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
17 | 周善智 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00023F00010001 | 461.37/377.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
18 | 周玉民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00024F99990001 | 235.39/164.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
19 | 周修武 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00026F99990001 | 315.08/221.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
20 | 何公進(jìn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00027F99990001 | 300.37/167.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
21 | 周前進(jìn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00028F99990001 | 327.69/209.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
22 | 周修亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00029F00010001 | 252.32/199.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
23 | 周修陽(yáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00030F99990001 | 247.99/217.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
24 | 周善永 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00031F99990001 | 270.76/217.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
25 | 周玉功 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00032F99990001 | 248.13/126.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
26 | 周善良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00033F00010001 | 236.78/138.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
27 | 周善濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00035F99990001 | 297.86/308.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
28 | 周天起 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00037F00010001 | 350.35/209.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
29 | 何公良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00039F99990001 | 235.73/186.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
30 | 張?zhí)m英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00040F99990001 | 236.07/219.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
31 | 周善慶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00041F99990001 | 234.87/244.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
32 | 周紹林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00042F99990001 | 233.89/79.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
33 | 周玉柯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00043F00010001 | 456.35/379.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
34 | 周玉勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00044F99990001 | 247.28/174.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
35 | 周紹民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00045F99990001 | 214.75/125.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
36 | 李鳳蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00047F99990001 | 233.56/285.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
37 | 陳永花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00048F99990001 | 231.49/228.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
38 | 何金棟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00049F99990001 | 230.10/298.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
39 | 周善斌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00050F99990001 | 242.69/217.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
40 | 何金召 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00051F99990001 | 246.94/288.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
41 | 何公燦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00052F99990001 | 239.45/211.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
42 | 何公成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00053F99990001 | 274.71/318.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
43 | 周玉立 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00054F99990001 | 310.07/246.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
44 | 周玉正 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00055F99990001 | 329.19/304.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
45 | 馬秀芬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00056F99990001 | 356.06/191.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
46 | 周玉六 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00058F99990001 | 309.20/166.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
47 | 周善利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00059F99990001 | 275.20/194.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
48 | 周修勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00062F00010001 | 232.98/207.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
49 | 何公偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00063F00010001 | 232.06/100.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
50 | 何公柯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00064F99990001 | 256.45/385.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
51 | 何公林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00065F99990001 | 271.61/221.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
52 | 何公武 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00066F99990001 | 272.58/340.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
53 | 李金花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00067F00010001 | 192.85/104.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
54 | 周修海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00069F99990001 | 232.63/305.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
55 | 周紹全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00070F00010001 | 247.07/187.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
56 | 何公順 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00072F99990001 | 289.02/201.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
57 | 周鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00075F99990001 | 343.35/438.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
58 | 周善海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00076F99990001 | 312.68/341.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
59 | 周玉軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00077F00010001 | 264.00/322.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
60 | 周玉芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00079F99990001 | 287.43/152.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
61 | 周文舉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00080F99990001 | 262.74/295.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
62 | 周秋生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00082F99990001 | 239.79/143.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
63 | 周玉世 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00083F99990001 | 242.71/253.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
64 | 周紹起 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00084F99990001 | 276.50/164.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
65 | 周修鑫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00085F99990001 | 245.91/116.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
66 | 周強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00086F00010001 | 246.92/222.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
67 | 周善杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00087F00010001 | 244.60/342.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
68 | 何公明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00088F00010001 | 323.08/369.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
69 | 周修智 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00089F99990001 | 455.41/294.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
70 | 周玉路 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00090F99990001 | 242.95/223.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
71 | 周明星 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00092F99990001 | 249.90/218.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
72 | 周善凱 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00093F00010001 | 399.74/371.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
73 | 周玉斌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00094F99990001 | 507.33/333.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
74 | 周善濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00095F00010001 | 344.88/588.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
75 | 周玉濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00096F00010001 | 405.25/385.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
76 | 周玉勤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00097F99990001 | 326.40/253.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
77 | 周紹森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00098F99990001 | 325.51/237.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
78 | 周玉祥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00099F99990001 | 324.06/182.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
79 | 周偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00100F99990001 | 339.90/370.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
80 | 周紹昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00101F99990001 | 260.50/328.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
81 | 周玉強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00102F99990001 | 261.58/162.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
82 | 周紹戰(zhàn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00103F99990001 | 242.60/200.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
83 | 何公要 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00105F00010001 | 246.82/70.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
84 | 周玉新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00106F00010001 | 231.64/114.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
85 | 周修彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00107F99990001 | 231.98/165.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
86 | 周修敬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00108F00010001 | 232.92/113.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
87 | 周修林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00109F99990001 | 328.86/208.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
88 | 周修杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00110F00010001 | 303.65/133.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
89 | 周紹利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00112F99990001 | 267.16/222.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
90 | 周紹具 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00113F00010001 | 249.02/192.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
91 | 周玉春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00114F99990001 | 335.45/332.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
92 | 周修保 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00115F99990001 | 294.51/273.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
93 | 周林毅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00116F00010001 | 399.39/399.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
94 | 周玉遷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00117F99990001 | 352.35/159.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
95 | 周紹慶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00118F99990001 | 284.53/174.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
96 | 周輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00119F99990001 | 268.89/195.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
97 | 周紹科 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00120F99990001 | 233.52/241.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
98 | 周峰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00121F00010001 | 254.36/119.60 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
99 | 周道義 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00122F99990001 | 247.10/299.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
100 | 周紹彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00123F00010001 | 283.99/124.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
101 | 周紹德 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00124F99990001 | 212.57/111.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
102 | 周玉彩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00125F99990001 | 333.55/224.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
103 | 周玉春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00126F99990001 | 234.59/188.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
104 | 周秋彩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00127F00010001 | 255.84/112.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
105 | 周云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00128F99990001 | 253.41/166.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
106 | 周玉起 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00129F99990001 | 269.25/278.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
107 | 陳鳳榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00130F99990001 | 222.09/114.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
108 | 周玉賀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00132F00010001 | 292.13/174.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
109 | 周紹運(yùn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00133F99990001 | 294.35/179.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
110 | 周玉舉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00134F99990001 | 308.18/193.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
111 | 周紹來(lái) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00135F99990001 | 469.00/395.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
112 | 周修明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00136F99990001 | 260.61/337.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
113 | 周玉利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00137F00010001 | 248.71/215.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
114 | 周玉鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00138F99990001 | 248.26/156.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
115 | 周道昆 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00139F99990001 | 265.87/139.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
116 | 周坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00140F99990001 | 353.66/164.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
117 | 周修棟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00141F99990001 | 370.20/315.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
118 | 周善秀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00142F00010001 | 239.70/179.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
119 | 周修運(yùn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00143F99990001 | 312.87/253.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
120 | 周修榜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00144F99990001 | 344.05/103.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
121 | 周修偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00145F99990001 | 313.82/153.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
122 | 周紹艮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00146F99990001 | 295.27/145.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
123 | 周玉存 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00147F99990001 | 271.86/462.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
124 | 周紹偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00148F99990001 | 315.11/273.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
125 | 周紹請(qǐng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00149F00010001 | 368.10/69.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
126 | 周香海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00151F99990001 | 233.72/205.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
127 | 張玉起 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00152F00010001 | 253.77/317.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
128 | 周杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00154F99990001 | 362.28/379.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
129 | 周恒善 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00156F99990001 | 233.03/252.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
130 | 范敏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00157F00010001 | 227.75/222.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
131 | 周修春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)程操村 | 410724008014JC00158F00010001 | 255.52/184.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
